Прейскурант цен на платные услуги для физических и юридических лиц
Вводится в действие: с 10.10.2022 г.
100 000
Стационарное лечение*
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
101 001 | Койко-день в 1-местной палате с уходом (сп) | 9 000.00 |
101 003 | Койко-день в 2-местной палате | 4 500.00 |
101 004 | Койко-день в 3-местной палате** | 3 000.00 |
101 005 | Койко-день в 1-комнатной палате | 6 000.00 |
101 006 | Койко-день в 2-комнатной палате | 9 000.00 |
* В стоимость 1-го койко-дня на 1 чел. входит: пребывание в стационаре, лечебно-диетическое питание, сопровождение истории болезни лечащим врачом, процедурной и палатной медицинской сестрой. | ||
** Стоимость 1-го койко-дня на 1 чел. в ЛРЦ «Дубна» ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России. |
106 000
Дневной стационар до 3-х часов ***
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
106 001 | Дневной стационар до 3-х часов (без лечебно-диетического питания) | 2 000.00 |
*** В стоимость дневного стационара входит: пребывание в стационаре до 3-х часов, медикаментозное лечение, сопровождение истории болезни лечащим врачом и процедурной медицинской сестрой. |
108 000
Лечебно-диетическое питание
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
108 001 | Лечебно-диетическое питание (завтрак) | 200.00 |
108 002 | Лечебно-диетическое питание (обед) | 400.00 |
108 003 | Лечебно-диетическое питание (ужин) | 350.00 |
200 000
Клинико-диагностическая лаборатория (цены указаны без забора
биоматериала)
биоматериала)
201 000
Клинические исследования крови
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
201 001 | Общий анализ крови (8 параметров+формула+СОЭ) | 640.00 |
201 002 | Определение 8 параметров на гематологическом анализаторе | 430.00 |
201 003 | Определение СОЭ на анализаторе SRS 20 | 160.00 |
201 004 | Подсчет ретикулоцитов с расчетом ретикулоцитарного индекса | 400.00 |
201 006 | Экспресс-метод определения сифилиса RPR-тест | 280.00 |
202 000
Клинические исследования мочи
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
202 001 | Общий анализ мочи (10 параметров +микроскоп) | 430.00 |
202 002 | Определение 10 параметров на анализаторе (в разовой порции или в суточной моче) | 170.00 |
202 003 | Проба Нечипоренко | 280.00 |
202 006 | Глюкозурический профиль | 600.00 |
202 007 | Исследование суточной мочи на микроальбумин (Микраль-тест) | 360.00 |
202 008 | Исследование суточной мочи на белок | 360.00 |
203 000
Цитологические исследования (без учёта забора материала)
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
203 001 | Цитологическое исследование (1 локализация) при взятии материала | 660.00 |
204 000
Исследования отделяемого мочеполовых органов
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
204 001 | Исследование спермы (базовый анализ) | 3 100.00 |
204 002 | Исследование секрета предстательной железы | 460.00 |
205 000
Исследования кала
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
205 001 | Копрограмма (вкл. исслед. гельминтов с помощью концентратора «Парасеп») | 790.00 |
205 003 | Исследование кала на скрытую кровь | 210.00 |
206 000
Исследования мокроты
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
206 001 | Общий анализ мокроты (включая ВК) | 870.00 |
207 000
Исследование на паразитарные грибы
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
207 001 | Бактериоскопическое исследование кожи, ногтей, волос на паразитарные грибы | 510.00 |
207 002 | Исследование биоматериалов на демодекс | 660.00 |
208 000
Биохимические исследования
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
208 001 | Глюкоза | 200.00 |
208 002 | Тест толерантности к глюкозе | 450.00 |
208 003 | Гликемический профиль (две точки) | 440.00 |
208 004 | Общий холестерин | 300.00 |
208 005 | Триглицериды | 270.00 |
208 006 | Общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПОНП, ЛПНП | 600.00 |
208 007 | Билирубин и его фракции | 390.00 |
208 008 | Тимоловая проба | 210.00 |
208 009 | АЛТ, АСТ | 380.00 |
208 010 | Гамма-ГТ | 270.00 |
208 011 | Щелочная фосфотаза | 270.00 |
208 012 | Определение активности панкреатической амилазы (в крови/ в моче) | 460.00 |
208 013 | Мочевина | 240.00 |
208 014 | Креатинин | 240.00 |
208 015 | Мочевая кислота | 240.00 |
208 016 | Проба Реберга | 500.00 |
208 017 | ЛДГ | 210.00 |
208 018 | ОБДГ | 210.00 |
208 019 | КФК общая | 210.00 |
208 020 | МВ-фракция КФК | 390.00 |
208 021 | Калий, натрий, хлор | 530.00 |
208 022 | Кальций ионизированный | 460.00 |
208 023 | Фосфор неорганический | 270.00 |
208 024 | Магний | 270.00 |
208 025 | Железо, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина | 510.00 |
208 026 | Амилазо-креатининовый клиренс | 1 190.00 |
208 029 | Гликированный гемоглобин | 580.00 |
215 006 | 25-OH витамин D | 3 230.00 |
209 000
Исследование специфических белков
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
209 001 | Общий белок | 270.00 |
209 002 | Альбумин | 270.00 |
209 003 | Иммуноглобулины А, M, G | 750.00 |
209 004 | Серомукоиды | 170.00 |
209 005 | С-реактивный белок высокочувствительный | 530.00 |
209 006 | Антистрептолизин О (ASLO) | 610.00 |
209 007 | Ревматоидный фактор | 600.00 |
209 008 | Ферритин | 1 800.00 |
209 010 | Тропонин Т | 1 010.00 |
210 000
Исследование гемостаза
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
210 001 | Агрегация тромбоцитов (спонтанная и индуцированная) | 1 020.00 |
210 002 | Протромбиновый тест (по Квику+ МНО) | 400.00 |
210 003 | АПТВ | 270.00 |
210 004 | Фибриноген (по Клауссу) | 270.00 |
210 005 | Тромбиновое время | 270.00 |
210 006 | Д-димер | 980.00 |
211 000
Иммунохимические исследования
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
211 001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 730.00 |
211 002 | Трийодтиронин свободный (ТЗ) | 730.00 |
211 003 | Тетрайодтироксин свободный (Т4) | 730.00 |
211 004 | Антитела к тиреоглобулину и тиреопероксидазе тиреоцидов | 1 830.00 |
211 005 | Пролактин | 790.00 |
211 006 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 790.00 |
211 007 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 790.00 |
211 008 | Эстрадиол (Э2) | 790.00 |
211 009 | Тестостерон общий | 790.00 |
211 010 | Прогестерон | 790.00 |
211 011 | Кортизол | 790.00 |
211 012 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 790.00 |
211 013 | Определение NT-proBNP | 2 300.00 |
211 014 | Определение С-пептида | 950.00 |
211 015 | Определение прокальцитонина | 2 780.00 |
212 000
Маркеры костной ткани и онкомаркеры
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
212 001 | N-MIDостеокальцин | 870.00 |
212 002 | Паратгормон | 750.00 |
212 003 | B-CrossLaps | 750.00 |
212 004 | Общий P1NP | 960.00 |
212 005 | Общий простатспецифический антиген | 950.00 |
212 006 | Свободный простатспецифический антиген | 920.00 |
212 007 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 920.00 |
212 008 | СА 19-9 | 930.00 |
212 009 | СА 15-3 | 930.00 |
212 010 | СА-125 | 950.00 |
212 011 | СА 72-4 | 950.00 |
Внешние исследования |
213 000
Иммуногематология
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
213 001 | Группа крови | 320.00 |
213 002 | Резус-принадлежность | 320.00 |
213 003 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 510.00 |
214 000
Оценка свертывающей системы
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
214 001 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 420.00 |
214 002 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | 790.00 |
215 000
Биохимические исследования
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
215 001 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 260.00 |
215 002 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | 850.00 |
215 003 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 470.00 |
215 004 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 700.00 |
215 005 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 800.00 |
215 007 | Альдостерон (Aldosterone) | 660.00 |
215 008 | Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 920.00 |
215 009 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы) | 1 630.00 |
215 010 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы) | 1 630.00 |
215 011 | СА-242 (углеводный антиген СА-242, опухолевый маркёр СА-242, Tumor marker CA-242) | 1 020.00 |
215 012 | Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 1 200.00 |
215 013 | Белок S100 (S100 protein) | 2 490.00 |
215 014 | SCC (антиген плоскоклеточной карциномы,Squamous cell carcinoma antigen) | 2 070.00 |
216 000
Оценка эндокринной системы
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
216 002 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1 890.00 |
216 003 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 480.00 |
216 004 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 610.00 |
216 005 | Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | 920.00 |
216 006 | Инсулин (Insulin) | 490.00 |
216 007 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 470.00 |
216 008 | Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин | 2 120.00 |
216 009 | Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2 170.00 |
216 010 | Альдостерон (Aldosterone) | 770.00 |
216 011 | Кальцитонин (Calcitonin) | 840.00 |
216 012 | Свободный кортизол в моче | 930.00 |
216 013 | Макропролактин (Macroprolactin) (включая пролактин для расчета) | 1 380.00 |
216 014 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1 140.00 |
216 015 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | 1 170.00 |
216 016 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 1 440.00 |
216 017 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | 1 530.00 |
216 018 | Ингибин В (inhibin B) | 1 330.00 |
216 019 | Ренин (Ренин плазмы – прямое определение, Direct Renin) | 830.00 |
216 020 | Лептин (Leptin) | 1 050.00 |
216 021 | СТГ (соматотропный гормон) | 680.00 |
216 022 | Соматомедин-С | 990.00 |
217 000
Регуляторные факторы и ферменты желудка
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
217 001 | Гастрин (Gastrin) | 610.00 |
217 002 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 2 390.00 |
217 003 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1 340.00 |
218 000
Исследования мочи
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
218 001 | Кальций (Calcium) | 200.00 |
218 002 | Фосфор (Phosphorus) | 280.00 |
218 003 | ЛМС Наркотики и психотропные вещества — скрининг (анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты) | 3 000.00 |
218 006 | «Вредные привычки» Анализ мочи на никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты (никотин; психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты: морфин, метадон, трамадон, метамфетамин, амфетамин, экстази-MDMA, фенциклидин, кокаин, D-пропоксифен, марихуана-канабиноиды — 11-нор-Δ9 тетрагидроканнабинол-9-карбоновая кислота ТНСА, фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил, амобарбитал, бутабарбитал, секобарбитал, феназепам, диазепам, нордиазепам, оксазепам, темазепам, а-гидроксиальпразолам, кодеин, кофеин, метаквалон) (Drug screen, nicotine, urine)* | 3 210.00 |
219 000
Исследования кала
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
219 001 | Кальпротектин фекальный | 3 640.00 |
219 002 | Исследование на хеликобактер пилори (H.pylori), антигенный тест | 1 130.00 |
220 000
Диагностика инфекционных заболеваний
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
220 001 | Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая)(anti-Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG) | 630.00 |
220 002 | Антитела класса IgM к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая)(anti-Varicella-Zoster Virus IgM, anti-VZV IgM) | 730.00 |
220 003 | Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 400.00 |
220 004 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (anti-HAV- IgG) | 560.00 |
220 005 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (anti-HAV- IgM) | 630.00 |
220 006 | HBsAg, качественный тест (Hepatitis B, «австралийский» антиген) | 330.00 |
220 007 | Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B (anti-HB сore total) | 460.00 |
220 009 | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B (anti-HBе) | 510.00 |
220 010 | Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (anti-HBs) | 510.00 |
220 011 | Антитела к вируса гепатита C класса IgM IgG (anti-HCV-total) | 510.00 |
220 012 | Иммуноблот антитела класса IgG к антигенам вируса гепатита C (anti-HCV IgG иммуноблот) | 5 170.00 |
220 013 | Антитела к вирусу гепатита D (anti-HCD total) | 790.00 |
220 014 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита Е (anti-HEV IgM) | 680.00 |
220 015 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита Е (anti-HEV IgG) | 680.00 |
220 016 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов (anti-HSV (I и II типов) IgG) | 430.00 |
220 017 | Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса I и II типов (anti-HSV (I и II типов) IgM) | 430.00 |
220 018 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (anti-HSV (1 типа) IgG) | 700.00 |
220 019 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, HSV- 2 | 610.00 |
220 020 | Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 6 (anti-HHV-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 типа IgG) | 560.00 |
220 021 | Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 8 (ассоциированному с саркомой Капоши герпес-вирусу) (anti-Human Herpes Virus type 8 IgG, anti-HHV 8 типа IgG) | 630.00 |
220 022 | Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита | 700.00 |
220 023 | Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита | 840.00 |
220 024 | Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumonia (anti-Mycoplasma pneumonia-IgM) и антитела класса IgG к Mycoplasma pneumonia (anti-Mycoplasma pneumonia-IgG) | 780.00 |
220 025 | Антитела класса IgM+IgG к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgM+IgG) | 490.00 |
220 026 | Иммуноблот, антитела класса IgM к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgM иммуноблот) | 2 020.00 |
220 027 | Иммуноблот, антитела класса IgG к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgG иммуноблот) | 2 020.00 |
220 028 | Антитела класса IgG к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgG) | 530.00 |
220 029 | Антитела класса IgM к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgM) | 1 100.00 |
220 030 | Helicobacter Pylori IgA (Антитела класса IgA к Helicobacter pylori) | 1 100.00 |
220 031 | Иммуноблот, антитела класса IgG к Helicobacter Pylori (anti- Helicobacter pylori IgG иммуноблот) | 3 280.00 |
220 032 | Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 570.00 |
220 033 | Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 510.00 |
220 034 | Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgM VCA (капсидному антигену)) | 520.00 |
220 035 | Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG EA (раннему антигену)) | 490.00 |
220 036 | Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG VCA (капсидному антигену)) | 650.00 |
220 037 | ПЦР-диагностика Герпес-вирус человека I и II типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA) | 320.00 |
220 038 | ПЦР-диагностика Герпес-вирус человека I и II типа (вирус простого герпеса I и II типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus I, II (HHV-I, HHV-II), Herpes simplex virus I, II (HSV-I, HSV-II, DNA) | 490.00 |
220 039 | ПЦР-диагностика Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК (соскоб эпилитарных клеток урогенитальный) | 320.00 |
220 040 | ПЦР-диагностика Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК | 320.00 |
220 041 | ПЦР-диагностика Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ* | 900.00 |
220 042 | ПЦР-диагностика Вирус гепатита С (определение РНК) | 590.00 |
220 043 | anti-Rubella IgG (колич) | 370.00 |
220 044 | anti-Rubella IgM (кач) | 470.00 |
220 045 | Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта: Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp, Leptotrichia amnionil group, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Micoplasma hominis, Fungi, Candida albicans, Candida krysei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guiliermondii, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Micoplasma genitalium, КВМ | 3 720.00 |
220 046 | Скрининг микрофлоры (13+КВМ): Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp, Candida spp, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamidia trachomatis, Citomegalovirus, Herpes simplex virus I, Herpes simplex virus II, КВМ | 2 210.00 |
220 047 | Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ): Chlamidia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Citomegalovirus, Herpes simplex virus I, Herpes simplex virus II, КВМ (кач). | 1 720.00 |
220 049 | Анализ ПЦР РНК SARS-Cov-2 (Сovid-19) | 1 730.00 |
220 050 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) | 1 090.00 |
220 051 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) | 1 090.00 |
220 052 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM+IgG (anti-SARS-CoV-2, IgM+IgG) | 2 190.00 |
220 053 | Экспресс-тест ПЦР РНК SARS-Cov-2 (Сovid-19)***** | 1000.00 |
***** Услуга предоставляется только пациентам,поступающим на госпитализацию в стационарные отделения ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России |
221 000
Тесты РПГА
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
221 001 | РПГА с Salmonella typhi (антитела к возбудителю брюшного тифа методом РПГА) | 670.00 |
221 002 | РПГА с Shigella flexneri 1-5 (Shigella flexneri 1-5, IHA) | 630.00 |
221 003 | РПГА с Shigella flexneri 6 (Shigella flexneri 6, IHA) | 630.00 |
221 004 | РПГА с Yersinia pseudotuberculosis (Y. pseudotuberculosis IHA) | 630.00 |
222 000
Гельминты и простейшие
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
222 001 | Антитела класса IgG к антигенам аскарид (anti-Ascaris IgG) | 1 180.00 |
222 002 | Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к к антигенам лямблий (anti-Lamblia суммарно IgA+IgM+IgG) | 830.00 |
222 003 | Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (anti-Opisthorchis IgG) | 1 050.00 |
222 004 | Стронгилоидоз, anti-Strongyloides stercoralis IgG, антитела к угрице кишечной (полукол.) | 850.00 |
222 005 | Токсокароз, anti-Toxocara IgG (полукол.) | 700.00 |
223 000
Иммунологические исследования
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
223 001 | Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) — CD3, CD4, CD8, CD19, CD16,56 (с ОАК и лейкоцит. формулой) | 3 980.00 |
224 000
Диагностика аутоиммунных заболеваний
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
224 001 | Антинуклеарные антитела, скрининг, ИФА (АЯА, антиядерные антитела, antinuclear antibody, ANA), IgG | 470.00 |
224 002 | Антинуклеарный фактор, HЕp-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах Нер-2-клеток; ANA IF, titers) | 1 530.00 |
224 003 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, АНЦА, IgG (pANCA, cANCA) | 1 360.00 |
224 004 | Антитела к островковым (бета-) клеткам поджелудочной железы (ICA), IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции на срезах ткани п/ж железы | 1 530.00 |
224 005 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1 550.00 |
224 006 | Иммуноглобулины подкласса IgG4 (диагностика аутоиммунного панкреатита и др. IgG4- ассоциированных заболеваний) | 1 750.00 |
224 007 | Антитела к митохондриям (АМА), суммарно IgA, IgG, IgM | 1 840.00 |
224 008 | Панель антител при аутоиммунных заболеваниях печени, иммуноблот (антитела к антигенам AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52, IgG | 3 440.00 |
224 010 | Антитела к аквапорину 4, суммарно IgA, IgG, IgM (диагностика нейрооптикомиелита, NMO) | 2 690.00 |
224 011 | Антитела к скелетам мышцам (ASMA), IgG | 1 340.00 |
224 012 | Антитела к ганглиозидам (лайт-блот: GM1; GM2-GM3-GM4; GD1a, GD1b, GD2-GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиды), суммарно IgG и IgM | 5 760.00 |
224 013 | Антитела к NMDA (M-метил-D-аспартат) глутаматному рецептору, суммарно IgA, IgG, IgM | 4 690.00 |
225 000
Аллергологические исследования
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
225 001 | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 530.00 |
225 002 | Панель разные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, Alternaria alternate, яичный белок, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соевые бобы) | 4 780.00 |
225 003 | Панель педиатрическая (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), береза, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alternate, молоко, α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный) | 4 780.00 |
225 004 | Панель респираторные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, Alternaria Alternata (грибок), Penicillium notatum (грибок), Cladospor Herbarum (грибок), Aspergilius fumigatus (грибок)) | 4 780.00 |
225 005 | Панель пищевые аллергены (лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы) | 4 780.00 |
225 006 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик (Food Panel, FP 15: F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик)) | 1 140.00 |
225 007 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас (Food Panel FP50: F84 Kiwi Fruit (киви), F91 Mango (манго), F92 Banana (банан), F210 Pineapple (ананас)) | 1 140.00 |
225 008 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина)) | 1 140.00 |
225 009 | Смесь аллергенов травы*: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1; Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Blue)) | 1 470.00 |
225 010 | Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; бухарник шерстистый (GP3; Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE) | 1 470.00 |
225 011 | Смесь аллергенов деревьев: ольха, берёза, лещина обыкновенная, дуб (TP9; Tree Panel 9: Alder, Birch, Hazelnut, Oak Willow) | 1 470.00 |
226 000
Цитологические исследования (без учёта забора материала)
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
226 001 | Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, технология NovaPrep) | 1 380.00 |
227 000
Микробиология
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
227 001 | Дисбактериоз кишечника | 1 620.00 |
227 002 | Посев на клостридии (Clostridium difficile, псевдомембранозный колит). (Clostridium difficile Culture. Bacteria Identification and Susceptibility ) | 1 450.00 |
227 003 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (моча) | 1 140.00 |
227 004 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (расширенный спектр, моча) | 1 710.00 |
227 005 | Посев на анаэробную микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (Anaerobic culture, Routine. Bacteria Identification and Susceptibility | 1 530.00 |
227 006 | Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) и определение чувствительности к антибиотикам (Ureaplasma spp. Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 110.00 |
227 007 | Посев на гонококк (N. gonorrhoeae, гонорея) и определение чувствительности к антибиотикам (GC, Neisseria gonorrhoeae) Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | 960.00 |
227 008 | Посев на кишечную палочку (E.Coli O157:H7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 020.00 |
227 009 | Посев на дифтерию (Corynebacterium Diphtheriae Culture) | 910.00 |
227 010 | Посев на менингококк и определение чувствительности к антибиотикам (Neisseria meningitidis Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 040.00 |
228 000
Генетические исследования
Код прайса | Наименование медицинской / немедицинской услуги (прайс) | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
228 001 | Синдром Жильбера, ген UGT1A1 | 4 350.00 |
229 000
